
本事業は、住宅ストックの品質向上及び既存住宅の流通活性化を図るため、既存住宅の流通やリフォームに際して、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査、履歴情報の登録又は蓄積、瑕疵保険への加入等を行う事業について、リフォーム工事費用等の一部を助成するものです。
交付申請書・実績報告の提出先および本事業に係る問い合わせ先は以下の通りとなります。
既存住宅流通活性化等事業において補助要件となる既存住宅売買瑕疵保険およびリフォーム瑕疵保険については、平成23年2月24日時点で以下の保険法人が提供しています。
※1 その他の保険法人においても、商品化を検討しております。 ※2 保険商品の詳細については保険法人へお問い合わせください。
| 保険法人 | 電話番号 | 既存住宅売買瑕疵保険 | リフォーム 瑕疵保険 | |
|---|---|---|---|---|
| 売主が宅地建物 取引業者の場合 | 売主が 個人の場合 | |||
| 株式会社住宅あんしん保証 | 03-6824-9095 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| 財団法人住宅保証機構 | 03-6435-4690 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| 株式会社日本住宅保証検査機構 | 03-6861-9210 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| 株式会社ハウスジーメン | 03-5408-8486 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
| ハウスプラス住宅保証株式会社 | 03-5962-3814 | 販売中 | 販売中 | 販売中 |
既存住宅流通活性化等事業の補助要件である住宅履歴情報の登録・蓄積に関し、第3者に登録する場合、国土交通省に登録した以下の法人に登録することが必要となります。
また、法人毎の住宅履歴情報の登録費用は、下表のとおりとなります。(既存住宅流通活性化等事業では、住宅履歴情報の登録費用のほか、図面作成にかかる費用が補助対象となります。
【既存住宅流通活性化等事業に係る住宅履歴情報登録機関の登録状況】(平成22年12月7日時点)
| 登録 番号 | 登録期間名 電話番号 | 履歴情報登録費用※ |
|---|---|---|
| 01 | 株式会社住宅あんしん保証 | 31,500円+図書電子化費用 |
| 03-3562-8125 | ||
| 02 | 株式会社エー・エス・ディ | 30,000円 |
| 045-478-2482 | ||
| 03 | 株式会社フォーラム・ジェイ | 37,500円+図書電子化費用 |
| 03-5920-7050 | ||
| 04 | 特定非営利活動法人住宅長期保証支援センター | 【会員】24,000円+図書電子化費用 【非会員】50,000円+図書電子化費用 |
| 06-6941-8336 | ||
| 05 | 一般社団法人工務店サポートセンター | 【JBN会員】25,000円 【JBN非会員(全建連会員)】30,000円 【上記以外】40,000円 |
| 03-5643-5668 | ||
| 06 | プロパティオン株式会社 | 38,850円+図書電子化費用 |
| 045-501-0020 | ||
| 07 | 株式会社ハウスジーメン | 48,300円 |
| 03-5408-8486 | ||
| 08 | 株式会社構造計画研究所 | 39,900円+図書電子化費用 |
| 03-5342-1127 | ||
| 09 | 福井コンピュータ株式会社 | 52,500円 |
| 0776-67-6210 | ||
| 10 | 株式会社精興社 | 87,000円+図書電子化費用 |
| 03-3293-3016 | ||
| 11 | 一般社団法人中小建設業住宅センター | 【全建総連組合員】20,000円 【非組合員】50,000円 |
| 03-3200-6221 | ||
| 12 | 株式会社HI-SO | 31,500円+図書電子化等費用 (ソフト価格(262,500円)を住宅履歴情報登録費用相当とみなし、 このうち31,500円が補助対象となります。) |
| 022-247-1855 | ||
| 13 | ハウスプラス住宅保証株式会社 | 29,400円+図書電子化費用 |
| 03-5962-3800 | ||
| 14 | 株式会社日本住宅保証検査機構 | 31,500円+図書電子化費用 |
| 03-6861-9210 | ||
| 15 | 株式会社クロダ | 【ビルダー会員】10,000円+図書電子化費用 【ビルダー会員以外】40,000円 |
| 0957-26-3217 | ||
| 16 | 株式会社インテグラル | 30,000円 |
| 0120-9876-68 | ||
| 17 | パナソニック電工株式会社 | 【会員店A】30,000円 【会員店B】40,000円 【一般店】 60,000円 |
| 06-6904-4877 | ||
| 18 | スマイル・コミュニケーションズ株式会社 | 50,000円+図書電子化費用 |
| 03-5957-2525 | ||
| 19 | 株式会社エポシステム | 45,000円 |
| 03-5909-5605 | ||
| 20 | 株式会社エプコ | 42,500円 |
| 03-5244-6388 | ||
| 21 | 安心計画株式会社 | 31,500円+図書電子化等費用 (ソフト価格(262,500円)を住宅履歴情報登録費用相当とみなし、 このうち31,500円が補助対象となります。) |
| 092-475-1751 | ||
| 22 | NPO法人Smile住宅安心ネットワーク | 55,500円+図書電子化費用 |
| 055-282-8611 |
※補助対象となる住宅履歴情報の登録費用は、住宅履歴情報の保管費用および図書等の電子化費用です。上記金額は補助可能な上限金額であり、住宅履歴情報登録機関に対して上記金額よりも少ない金額で登録した場合には、その実額が補助対象となります。
存住宅流通活性化等事業の事業要件の一つである住宅履歴情報の登録を受け付ける第3者機関について、別紙のとおり公募しております。公募により特定した事業者は本HPおよび国土交通省のHPで公開いたします。
→ 応募様式(Microsoft word版)
既存住宅流通活性化等事業の事業を行う事業者自らが住宅履歴情報の蓄積を行う場合、以下の内容を契約で明らかにする必要があります。
既存住宅流通活性化等事業 トップページ
第3期追加採択事業者の皆様へ
採択の考え方について | 採択事業者一覧
1.事業の進め方 | 2.交付申請について | 3.実績報告について | 手続きに関する注意事項 | 補助の対象について
第2期・第3期採択事業者の皆様へ
採択の考え方について | 採択事業者一覧
1.事業の進め方 | 2.交付申請について | 3.実績報告について | 手続きに関する注意事項 | 補助の対象について